ThinkPad edge シリーズにE430がラインアップされていました。
前モデルのE420と、どちらを選ぶのが良いのか、基本スペックで比較してみます。
以下が比較の結果ですが、変更点はメモリの性能が1ランク上がっている点です。その分、価格が上がっています。
メモリの性能が高いほうが良いかと思いますが、その違いを体感できるかと言えば、答えは?です。
Corei5が第三世代になった際はE430の選択が考えられますが、今段階ではE420でも十分な性能がありますね。
ThinkPad edge E420のお見積もりはこちらです。
Edge E430 | Edge E420 | |
---|---|---|
CPU | インテル Core i5-2450M プロセッサー (2.50GHz/ターボ・ブースト利用時の最大周波数3.1GHz, 3MB L3, 1333MHz) | インテル Core i5-2450M プロセッサー (2.50GHz/ターボ・ブースト利用時の最大周波数3.1GHz, 3MB L3, 1333MHz) |
OS | Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版 | Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版 |
ディスプレイ | 14.0型HD液晶 (1366 x 768 光沢なし) | 14.0型HD液晶 (1366 x 768 光沢なし) |
グラフィック | インテル HD グラフィックス 3000 | インテル HD グラフィックス 3000 |
メモリ | 4GB PC3-12800 DDR3 (1スロット使用) | 4GB PC3-10600 DDR3 (1スロット使用) |
マウスデバイス | ウルトラナビ, 指紋センサーなし | ウルトラナビ, 指紋センサーなし |
HDD | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 5400rpm | 500GB ハード・ディスク・ドライブ, 5400rpm |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | DVDスーパーマルチ |
バッテリー | 6セル Li-Ion バッテリー | 6セル Li-Ion バッテリー |
無線LAN | ThinkPad IEEE 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) 1x1 WWAN サポートなし | インテル Centrino Wireless-N 1000 WWAN サポートなし |
保守 | 1年引き取り修理 | 1年引き取り修理 |
価格 | ¥52,920 | ¥49,980 |
お得なLenovoクーポン
下記リンクから、レノボジャパンWeb限定広告ストアへアクセスされると、ThinkPadの価格がさらに割引されるクーポンが掲載されています。一度は是非チェックしてみてください。
レノボ(Lenovo)クーポンはこちらです。